MANEGEPROEF |
|
||||
Ruiter: | ……………………………………………………. | ||||
Paard: | …………………………………………………… | ||||
Jury: | …………………………………………………… | Duur ca. 4 à 5 min | |||
Datum: | …………………………………………………… | Lichtrijden OF doorzitten | |||
Uit te voeren figuren | Punten | Opmerkingen | |||
1 | A | binnenkomen in arbeidsdraf | |||
tss X en G | halthouden en groeten | ||||
voorwaarts in arbeidsdraf | |||||
C | rechterhand | /10 | |||
2 | B | cirkel 20 m diameter | /10 | ||
3 | K-X-M | van hand veranderen | /10 | ||
4 | E | cirkel 20 m diameter | /10 | ||
5 | tss E en K | middenstap | /10 | ||
6 | F | arbeidsdraf | /10 | ||
7 | tss M en C | arbeidsgalop links aanspringen | /10 | ||
8 | E | cirkel 20 m diameter | /10 | ||
9 | tss K en A | arbeidsdraf | /10 | ||
10 | B | afwenden | |||
E | rechterhand | /10 | |||
11 | tss H en C | arbeidsgalop rechts aanspringen | /10 | ||
12 | B | cirkel 20 m diameter | /10 | ||
13 | tss B en F | arbeidsdraf | /10 | ||
14 | A | afwenden | |||
tss X en G | halthouden en groeten | /10 | |||
in vrije stap de rijbaan verlaten | |||||
houding en zit | /10 | ||||
Totaal | /150 | ||||
Totaal | % | ||||
Handtekening jury | ……………………………………………………….. |
MANEGEPROEF |
|
||||
Ruiter: | ……………………………………………………. | ||||
Paard: | …………………………………………………… | ||||
Jury: | …………………………………………………… | Duur ca. 4 à 5 min | |||
Datum: | …………………………………………………… | Lichtrijden OF doorzitten | |||
Uit te voeren figuren | Punten | Opmerkingen | |||
1 | A | binnenkomen in arbeidsdraf | |||
tss X en G | halthouden en groeten | ||||
voorwaarts in arbeidsdraf | |||||
C | rechterhand | /10 | |||
2 | B | cirkel 20 m diameter | /10 | ||
3 | K-X-M | van hand veranderen | /10 | ||
4 | E | cirkel 20 m diameter | /10 | ||
5 | tss E en K | middenstap | /10 | ||
6 | F | arbeidsdraf | /10 | ||
7 | tss M en C | arbeidsgalop links aanspringen | /10 | ||
8 | E | cirkel 20 m diameter | /10 | ||
9 | tss K en A | arbeidsdraf | /10 | ||
10 | B | afwenden | |||
E | rechterhand | /10 | |||
11 | tss H en C | arbeidsgalop rechts aanspringen | /10 | ||
12 | B | cirkel 20 m diameter | /10 | ||
13 | tss B en F | arbeidsdraf | /10 | ||
14 | A | afwenden | |||
tss X en G | halthouden en groeten | /10 | |||
in vrije stap de rijbaan verlaten | |||||
houding en zit | /10 | ||||
Totaal | /150 | ||||
Totaal | % | ||||
Handtekening jury | ……………………………………………………….. |
08-04-2018 Manegeproef miniemen
MANEGEPROEF MINIEMEN |
|
||||
Ruiter: | ……………………………………………………. | ||||
Paard: | …………………………………………………… | ||||
Jury: | …………………………………………………… | ||||
Datum: | …………………………………………………… | Geen groet bij binnenkomen |
|||
Uit te voeren figuren | Punten | Opmerkingen | |||
1 | A-B-C | Binnenkomen in middenstap op de linkerhand | /10 | ||
2 | C | Arbeidsdraf lichtrijden | /10 | ||
3 | F-X-H | Van hand veranderen in arbeidsdraf steeds lichtrijden | /10 | ||
4 | M | Arbeidsdraf doorzitten | /10 | ||
5 | B-E | Halve cirkel (steeds doorzitten) | /10 | ||
6 | E | Lichtrijden en hoefslag volgen | /10 | ||
7 | C-A | Over de middenlijn van hand veranderen | /10 | ||
8 | A | Linkerhand | /10 | ||
9 | tss M en B | Halthouden 4 sec stilstaan | |||
Voorwaarts in arbeidsdraf doorzitten | /10 | ||||
10 | E-B | Halve cirkel | /10 | ||
11 | B | Lichtrijden en hoefslag volgen | /10 | ||
12 | tss M en C | Middenstap | /10 | ||
13 | H-B | Van hand veranderen door halve baan | /10 | ||
14 | B | Arbeidsdraf doorzitten | /10 | ||
15 | A | Afwenden | |||
tss X en G | Halthouden, onbeweeglijk stilstaan. Groeten met hoofd, de teugels blijven vasthouden. |
/10 | |||
via C-H-E | In vrije stap de rijbaan verlaten | ||||
18 | Houding en zit | /10 | |||
Totaal | /160 | ||||
Totaal | % | ||||
Handtekening jury | ……………………………………………………….. |
MANEGEPROEF MINIEMEN |
|
||||
Ruiter: | ……………………………………………………. | ||||
Paard: | …………………………………………………… | ||||
Jury: | …………………………………………………… | ||||
Datum: | …………………………………………………… | Geen groet bij binnenkomen |
|||
Uit te voeren figuren | Punten | Opmerkingen | |||
1 | A-B-C | Binnenkomen in middenstap op de linkerhand | /10 | ||
2 | C | Arbeidsdraf lichtrijden | /10 | ||
3 | F-X-H | Van hand veranderen in arbeidsdraf steeds lichtrijden | /10 | ||
4 | M | Arbeidsdraf doorzitten | /10 | ||
5 | B-E | Halve cirkel (steeds doorzitten) | /10 | ||
6 | E | Lichtrijden en hoefslag volgen | /10 | ||
7 | C-A | Over de middenlijn van hand veranderen | /10 | ||
8 | A | Linkerhand | /10 | ||
9 | tss M en B | Halthouden 4 sec stilstaan | |||
Voorwaarts in arbeidsdraf doorzitten | /10 | ||||
10 | E-B | Halve cirkel | /10 | ||
11 | B | Lichtrijden en hoefslag volgen | /10 | ||
12 | tss M en C | Middenstap | /10 | ||
13 | H-B | Van hand veranderen door halve baan | /10 | ||
14 | B | Arbeidsdraf doorzitten | /10 | ||
15 | A | Afwenden | |||
tss X en G | Halthouden, onbeweeglijk stilstaan. Groeten met hoofd, de teugels blijven vasthouden. |
/10 | |||
via C-H-E | In vrije stap de rijbaan verlaten | ||||
18 | Houding en zit | /10 | |||
Totaal | /160 | ||||
Totaal | % | ||||
Handtekening jury | ……………………………………………………….. |