Startlijst springen brevet A | ||||
Tijdstip | ||||
nr | van | tot | Naam | Pony |
1 | 12u00 | 12u02 | Sietske | Glenny |
2 | 12u02 | 12u04 | Luna | Bambino |
3 | 12u04 | 12u06 | Cleo | Witte |
4 | 12u06 | 12u08 | Laurie | Gia |
5 | 12u08 | 12u10 | Lissa | Glenny |
6 | 12u10 | 12u12 | Tinne | Haldes |
Tijdstip | ||||
nr | van | tot | Naam | Paard |
7 | 12u16 | 12u18 | Yasmien | Latifa |
8 | 12u18 | 12u20 | Maxime | Escade |
9 | 12u20 | 12u22 | Celien | Romy |
10 | 12u22 | 12u24 | Mieke | Bruno |
11 | 12u24 | 12u26 | Suzy | Tataria |
12 | 12u26 | 12u28 | Liesbeth | Firenze |
13 | 12u28 | 12u30 | Sophie | Witoria |
14 | 12u30 | 12u32 | Stefanie | Twink |
15 | 12u32 | 12u34 | Tinne V | Dakota |
16 | 12u34 | 12u36 | Jessica | Bruno |
17 | 12u36 | 12u38 | Kaily | Tataria |
PAUZE |