MANEGEPROEF |
|
||||
Ruiter: | ……………………………………………………. | ||||
Paard: | …………………………………………………… | ||||
Jury: | …………………………………………………… | Duur ca. 4 à 5 min | |||
Datum: | …………………………………………………… | Doorzitten OF lichtrijden | |||
Uit te voeren figuren | Punten | Opmerkingen | |||
1 | A | binnenkomen in arbeidsdraf | |||
ts. X en G | halthouden en groeten | ||||
voorwaarts in arbeidsdraf | |||||
C | rechterhand | /10 | |||
2 | B | cirkel 20 m diameter | |||
K-X-M | van hand veranderen | /10 | |||
3 | E | cirkel 20 m diameter | /10 | ||
4 | ts. E en K | middenstap | /10 | ||
5 | F | arbeidsdraf | |||
ts. M en C | arbeidsgalop links aanspringen | /10 | |||
6 | E | cirkel 20 m diameter | |||
ts. K en A | arbeidsdraf | /10 | |||
7 | B | afwenden | |||
E | rechterhand | /10 | |||
8 | ts. H en C | arbeidsgalop rechts aanspringen | |||
B | cirkel 20 m diameter | /10 | |||
9 | ts. B en F | arbeidsdraf | /10 | ||
10 | A | afwenden | |||
ts. X en G | halthouden en groeten | /10 | |||
in vrije stap de rijbaan verlaten | |||||
11 | juistheid van de hulpen | /20 | |||
12 | houding en zit | /20 | |||
13 | het gereden zijn in het algemeen | /20 | |||
Totaal | /160 | ||||
Totaal | % | ||||
|
……………………………………………………….. |
||||